すべての製品
-
リンArringtonあなたの優秀なサービスをありがとう。私達はプロダクトに満足する。より多くの協同を捜すこと。
-
エリックHammarberg極度の良質!よいサービスとサポート。あなたのための非常に素晴らしい仕事。
-
ジェーン私は価値ガラスに協力することを愛する。とても素晴らしく、私をたくさん助ける!あなたのサポートをありがとう!
コンタクトパーソン :
Mark Yang
電話番号 :
+86 182 0190 6259
whatsapp :
+8618201906259
ガラスのための自己接着PDLCのスマートなフィルム、Swtichable顧客用PDLCのフィルム
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
映画 | pdlc のフィルム | 厚さ | 0.38MM |
---|---|---|---|
幅 | 最高の1,500mm | フィルムの塗布 | ガラスで自己接着 |
フィルム色 | 、明確、乳白色、灰色、緑青い、赤い | 軽い伝送 | >=82% ()/<=8% () |
ハイライト | プライバシー ガラスのパネル,pdlcの切替可能なガラス |
製品の説明
Swtichableのガラス フィルム顧客用PDLCのフィルムの自己接着PDLCのフィルム
製品の説明:
国家 | 国家を離れて | ||||
2.1軽い伝送: | Parellelライト: | >=66% | <> | ||
可視ライト: | 共通のフィルム | >=83% | >=55% | ||
高い伝送のフィルム | >=88% | >=57% | |||
2.2霞: | <> | >=90% | |||
2.3応答時間: | <10ms> | <200ms> | |||
2.4視野角: | >=150° | ||||
2.5電圧: | 入力: | AC220V、AC110V、DC24V、DC12V | |||
操作電圧: | AC48V | ||||
境界の電圧: | <> | ||||
2.6の頻度: | 動作周波数: | 30~400Hz | |||
最適動作周波数: | 50Hz | ||||
2.7パワー消費量: | <> | ||||
2.8開始時間続けられる: | >80,000h | ||||
2.9継続的不規則な時: | >80,000,000 | ||||
2.10絶縁抵抗: | >2M Ω | ||||
2.11実用温度: | -10℃と65 ℃間。 | ||||
2.12保管温度: | -20℃と80 ℃間。 | ||||
2.13厚さ: | 0.65mm | ||||
2.14最高次元: | 個々の部分 | 1.5 * 3.2メートル | |||
ロール(幅Xの長さ) | 1.0 / 1.2/1.5M x 20/30/50M | ||||
2.16ケイ素接着剤及びガラスのための付着: | 20g/mm | ||||
2.17 PDLCのフィルムのための付着: |
50g/mm |
推薦されたプロダクト